Optimización del consumo de agua potable (EPM) en la planta de pocillos de Locería Colombiana S.A.S.
dc.contributor.advisor | Ramírez, Nathalie | |
dc.contributor.author | Uran Foronda, Paula Andrea | |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T15:11:47Z | |
dc.date.available | 2020-02-10T15:11:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La compañía de corona ve la necesidad de optimizar su consumo de agua EPM frente a una teoría de afectación de calidad de uno de sus productos en la planta de pocillos teniendo como resultado la instalación de herramientas o equipos de control que ayudan a tener un consumo de agua por acción y no por desperdicio, con ayuda de sensibilización al personal y métodos de análisis como: Pareto, DDI y seguimiento a históricos de bases de datos se creó la línea base, lo cual ayudo a toma de decisiones y a priorizar actividades de la planta de pocillos para demostrar que los datos suministrados teóricamente se pueden ver reflejados en la aplicación con datos real obtenidos por sistemas de seguimiento como contadores demostrando dichos registros, para así lograr una implementación al resto de la planta con mayor confianza. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2699 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject | Ahorro de agua | es_ES |
dc.subject | Consumo | es_ES |
dc.subject | Sistemas de control | es_ES |
dc.subject | Aguas industriales | es_ES |
dc.subject | Análisis de agua | es_ES |
dc.subject | Consumo de agua | es_ES |
dc.subject | Control del agua | es_ES |
dc.subject | Corona S.A | es_ES |
dc.subject.ddc | T-CD-ROM 628.144 028 7 U72 | |
dc.title | Optimización del consumo de agua potable (EPM) en la planta de pocillos de Locería Colombiana S.A.S. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Optimizacion_Consumo_AguaPotable_planta_pocillos.pdf
- Size:
- 2.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: