Determinación de parasitismo gastrointestinal en caballos cocheros del Municipio de Caldas
dc.contributor.advisor | Castillo Franz, Cristian Alejandro | |
dc.contributor.author | Jiménez Sierra, Susana | |
dc.contributor.author | Pérez Restrepo, Laura María | |
dc.date.accessioned | 2016-08-16T21:30:28Z | |
dc.date.available | 2016-08-16T21:30:28Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | The aim of this study was determine through fecal samples the presence and type of gastrointestinal parasites in a group of 40 draught-horse in the town of Caldas, Antioquia. Each animal underwent a general clinical examination with data collection (clinical record , numbered, photographic record and determination of body condition ),subsequently, fecal samples were obtained from the rectus of each animal and finally samples were sent to a veterinary diagnostic laboratory for clinical analysis of the type and quantity of eggs per gram (McMaster technique), and the presence of pulmonary migration larvae (Baermann technique). The results showed that 27.5% of the animals used in this study were positive for parasitic contamination. The results of the McMaster technique showed that 22.5% of the animals were positive for a type of Strongylus sp. eggs and through the Baerman technique 7.5% of horses tested were positive for Dyctoucalus sp.larvae. We could not define any association between body condition and age in relation to parasite burden. We conclude that the draught-horse of the Town of Caldas, Antioquia are parasitized by Strongylus sp. and low amount by Dyctiocaulus sp. | es_ES |
dc.description.resumen | El objetivo de este estudio fue determinar mediante exámenes coproparasitarios la presencia y tipo de parásitos gastrointestinales en un grupo de 40 equinos cocheros del Municipio de Caldas. A cada animal se le realizó un examen clínico general con recolección de datos (ficha clínica, numeración, registro fotográfico y determinación de la condición corporal), posteriormente se realizó la toma de la muestra de materia fecal a nivel de recto y finalmente las muestras fueron enviadas a un laboratorio de diagnóstico clínico veterinario para el análisis del tipo de huevos y la cantidad por gramo (Técnica de McMaster), mas la presencia de larvas con migración pulmonar (Técnica de Baermann). Los resultados obtenidos demostraron que un 27.5% de los animales utilizados en este estudio resultaron positivos a contaminación parasitaria. Los resultados de la Técnica de McMaster demostraron que un 22.5% de los animales fueron positivos a huevos tipo Strongylus sp y por medio de la técnica de Baerman un 7,5% de los equinos resultaron positivos a larvas de Dyctoucalus sp. No se logró determinar ningún tipo de asociación entre la condición corporal ni la edad en relación con la carga parasitaria. Se concluye que los equinos cocheros del Municipio de Caldas, Antioquia se encuentran parasitados por Strongylus sp. y Dyctiocaulus sp en baja cantidad. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/1547 | |
dc.language | Spanish | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Medicina Veterinaria | es_ES |
dc.subject | Caballos - Enfermedades - Diagnóstico | es_ES |
dc.subject | Caballos - Enfermedades | es_ES |
dc.subject | Parasitología veterinaria | es_ES |
dc.title | Determinación de parasitismo gastrointestinal en caballos cocheros del Municipio de Caldas | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Determinacion_parasitismo_gastrointestinal_caballos_cocheros_Municipio_de_Caldas.pdf
- Size:
- 272.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: