Diseño y desarrollo de un alimento tipo snack reducido en grasa y carbohidratos fortificado con hierro, zinc, vitamina A y vitamina D
dc.contributor.author | Sánchez Parra, Luisa Fernanda | |
dc.contributor.author | Ramírez Álvarez, Lina María | |
dc.date.accessioned | 2013-04-18T16:56:13Z | |
dc.date.available | 2013-04-18T16:56:13Z | |
dc.date.issued | 2013-04-18 | |
dc.description.resumen | El sobrepeso (preobesidad) y la obesidad son alteraciones de la salud que para muchos países y para algunos grupos de edad, adquieren la connotación de problema de salud pública, además de esto se suma la desnutrición por deficiencia de micronutrientes. Aunque el problema ha sido determinado los estudios que se han llevado a cabo son miles, muy pocos alimentos han diseñados y fabricados para mitigar inconvenientes nutricionales que vine presentando la población infantil. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó una metodología teórica (basada en los requerimientos energéticos y nutricionales de la población) práctica (de acuerdo a los conocimiento ingenieriles obtenidos) en donde se busco obtener un producto tipo Snack bajo en grasa para todo tipo de población, buscando suplir las necesidades de micronutrientes descritas en la última Encuesta Nacional de la situación nutricional en Colombia 2012 . El alimento desarrollado a base de papa Capira consiste en un producto tipo “snacks” reducido en calorías (libre de grasas trans ya que será horneado) con un alto contenido de hierro, Zinc, vitamina A y vitamina D; Como variable de respuesta se tuvo en cuenta en cuenta la aceptación de los niños hacia el alimento utilizando un panel sensorial con encuestas de única repuesta obteniendo que al 52,5% de la población infantil encuestada le gusta el producto comparado con la población adulta la cual presenta una aceptación del 90% . | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/914 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | en_US |
dc.subject | Especialización en Alimentación y Nutrición | en_US |
dc.subject | Obesidad | en_US |
dc.subject | Malnutrición | en_US |
dc.subject | Nutrición | en_US |
dc.subject | Alimentación | en_US |
dc.subject | Alimentos | en_US |
dc.subject | Alimentos - Investigaciones | en_US |
dc.title | Diseño y desarrollo de un alimento tipo snack reducido en grasa y carbohidratos fortificado con hierro, zinc, vitamina A y vitamina D | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diseño_desarrollo_alimento_tipo_snack_reducido_grasa.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.4 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: