El Tour Pura Vida como indicador de impacto socio-ambiental para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
dc.contributor.advisor | Molina Benítez, Jorge Andrés | |
dc.contributor.author | Sepúlveda Arredondo, Juliana | |
dc.date.accessioned | 2018-05-03T21:01:50Z | |
dc.date.available | 2018-05-03T21:01:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.resumen | Este trabajo contiene el inicio de la investigación realizada en las prácticas profesionales de la estudiante Juliana Sepúlveda Arredondo del programa de Comunicación y Periodismo de la Corporación Universitaria Lasallista dentro del programa Tour Pura Vida convenio 515 de 2014-2015 entre AMORAC y Área Metropolitana del Valle de Aburrá. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/1878 | |
dc.language | Spanish | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Comunicación y Periodismo | es_ES |
dc.subject | Comunicación - Investigación | es_ES |
dc.subject | Comunicación - Aspectos sociales | es_ES |
dc.subject | Área Metropolitana del Valle de Aburrá | |
dc.title | El Tour Pura Vida como indicador de impacto socio-ambiental para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ElTourPuraVida_impacto socio-ambiental_AreaMetropolitana. .pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: