Diseño e implementación de mecanismos interacción entre procesos de la unidad estratégica de negocio del gas natural de EPM
dc.contributor.author | Blandón Serna, Laura Marcela | |
dc.date.accessioned | 2013-11-02T16:43:18Z | |
dc.date.available | 2013-11-02T16:43:18Z | |
dc.date.issued | 2013-11-02 | |
dc.description.resumen | El presente trabajo tiene como objetivo Diseñar una metodología que permita identificar y establecer los mecanismos de interacción de los procesos involucrados en la UEN Gas, con el fin de mejorar la comunicación entre estos, buscando contribuir a la eficiencia y facilitar las relaciones, por medio de dichos mecanismos en la organización. En todo el proceso por medio de constantes reuniones e investigaciones con los conocedores de los procesos y la asesora metodológica, se llevo a cabo la metodología para el análisis de mecanismos de interacción en el Proceso Desarrollo de Proyectos de Infraestructura para Gas Natural, donde se lograron identificar, todos los insumos que entran y productos que salen de las actividades, dependencias involucradas, interacciones que se identifican en las entradas y salidas, los mecanismos que se adaptaban a cada una de las interacciones criticas identificadas, darle el valor de importancia a los mecanismos de interaccion en el proceso analizado; Entre otros aspectos que finalmente con este estudio, se proponen recomendaciones que son de gran soporte para el mejoramiento de la comunicación, interaccion y eficiencia en este proceso. El principal, resultado obtenido de la práctica es el desarrollo e implementación de la metodología ya que permite a la empresa fortalecer comunicación, eficiencia y productividad de las interacciones entre los procesos de la organización. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/1023 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | en_US |
dc.subject | Ingeniería Industrial | en_US |
dc.subject | Empresas Públicas de Medellín | en_US |
dc.subject | Gestión de procesos | en_US |
dc.subject | Gas natural domiciliario | en_US |
dc.title | Diseño e implementación de mecanismos interacción entre procesos de la unidad estratégica de negocio del gas natural de EPM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mecanismos_interaccion_procesos_gas_natural_EPM.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.37 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: