Evaluación de la incidencia de variables como edad, raza, condición corporal y estado de preñez en la producción de ovocitos en bovinos
| dc.contributor.author | Builes Higuita, Luisa Fernanda | |
| dc.contributor.author | Piedad Ruiz, Marilza | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T15:33:32Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T15:33:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-11 | |
| dc.description.abstract | La producción de ovocitos en bovinos constituye un factor determinante para el avance de las biotecnologías reproductivas, especialmente en programas de fecundación in vitro y transferencia de embriones. Este trabajo tiene como propósito evaluar la incidencia de variables fisiológicas como la edad y el estado de preñez sobre la cantidad y calidad de los ovocitos obtenidos en hembras bovinas. Para ello, se revisaron antecedentes científicos y se analizaron resultados experimentales que demuestran cómo estas variables influyen de manera significativa en la eficiencia reproductiva. Los hallazgos indican que la edad establece diferencias en la capacidad ovárica. Asimismo, el estado de preñez modifica la dinámica folicular, limitando la obtención de ovocitos en procedimientos de aspiración folicular. En conclusión, el estudio resalta la importancia de considerar estas variables en el diseño de protocolos reproductivos, ya que su adecuada evaluación permite optimizar el uso de donantes y mejorar la eficiencia de los programas de reproducción asistida en bovinos. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilasallista.edu.co/handle/123456789/3915 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.subject | Zootecnia | |
| dc.title | Evaluación de la incidencia de variables como edad, raza, condición corporal y estado de preñez en la producción de ovocitos en bovinos | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10_Luisa Fernanda Builes Higuita_Trabajo de grado.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

