Identificación de la dinámica y algunas causas que contribuyan a explicar la baja disponibilidad de la mano de obra para la recolección de café en ocho municipios del suroeste de Antioquia
dc.contributor.author | Gallego Orrego, Carlos Mario | |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T14:21:14Z | |
dc.date.available | 2018-08-23T14:21:14Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | La presente investigación se enfoca en describir el contexto de la caficultura en ocho Municipios de Antioquia, particularmente desde aspectos que tienen que ver con el futuro de la demanda, el consumo y la producción de café como transcendencia de la actividad económica cafetera. Puntualizando el significado de la actividad de la recolección en la estructura de los costos de la caficultura, y de esta manera entender la importancia de la recolección de la cosecha cafetera en la permanencia o no de la industria; ya que se ha evidenciado por parte de la federación Colombiana de cafeteros una baja significativa en la mano de obra disponible para contratar en la recolección de café. Duque (2002), encontró en sus investigaciones en la zona cafetera central de Caldas, donde se encuentra la caficultura más tecnificada del departamento, una alta dependencia de mano de obra externa o foránea a dichos municipios, mostrando que en el periodo de cosecha el 77% de la mano de obra de la recolección era externa a ese municipio. Por lo tanto con la información suministrada por el DANE y por la experiencia en el tema, se determinara mediante análisis estadístico cual es la oferta y demanda relativa de mano de obra disponible para trabajar en el sector cafetero; y para este trabajo de manera particular en los Municipios de Andes, Betania, Betulia, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, Santa Bárbara y Salgar. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2037 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Especialización en Gerencia Agropecuaria | es_ES |
dc.subject | Café - Producción | es_ES |
dc.subject | Empleo | es_ES |
dc.subject | Café - Aspectos económicos | es_ES |
dc.title | Identificación de la dinámica y algunas causas que contribuyan a explicar la baja disponibilidad de la mano de obra para la recolección de café en ocho municipios del suroeste de Antioquia | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Baja_disponibilidad_ManoDeObra_recoleccion_cafe.pdf
- Size:
- 910.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: