Evaluación de la gestión ambiental para la optimización del desempeño ambiental en BIMBO
| dc.contributor.author | Berrio Correa, María José | |
| dc.contributor.author | Molina González, Alejandro De Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T16:51:52Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T16:51:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-09 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evalúa la gestión de los consumos de agua, energía eléctrica y gas natural en una planta de producción, incorporando el análisis del manejo de residuos peligrosos (RESPEL) en el área de mantenimiento. La evaluación se fundamentó en indicadores ambientales normalizados por tonelada producida, lo que permitió comparar periodos operativos e identificar brechas de eficiencia. Los hallazgos evidencian que la variabilidad en el desempeño de los recursos está asociada principalmente a la dinámica productiva, la existencia de cargas energéticas base y las prácticas operativas, más que a deficiencias en los sistemas de medición. Se identificaron mejoras en el desempeño térmico durante el periodo evaluado, atribuibles al fortalecimiento del control operativo. En cuanto a RESPEL, se verificó el cumplimiento de los procedimientos de segregación y disposición final, aunque se detectaron oportunidades para reforzar la clasificación inicial y la capacitación del personal. El estudio concluye que el desempeño ambiental industrial depende de la integración entre monitoreo técnico, control operativo y apropiación organizacional, consolidando la gestión de indicadores como herramienta estratégica para la toma de decisiones y la mejora continua. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilasallista.edu.co/handle/123456789/3999 | |
| dc.language.iso | Es | |
| dc.publisher | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.subject | Ingeniería Ambiental | |
| dc.subject | Consumo de agua | |
| dc.subject | eficiencia energética | |
| dc.subject | sostenibilidad industrial | |
| dc.subject | eco-indicadores | |
| dc.subject | gas natural | |
| dc.subject | residuos peligrosos (RESPEL) | |
| dc.title | Evaluación de la gestión ambiental para la optimización del desempeño ambiental en BIMBO | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 87_Maria Jose Berrio Correa_Trabajo de grado.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

