Parámetros de calidad y sanidad vegetal en cultivos de flores de Crisantemo (Chrysanthemum sp) y Hortensias (Hydrangea sp.) para exportación en la empresa Blooms Direct SAS ubicada en la Ceja, Antioquia.
| dc.contributor.author | Pino Cárdenas, Juliana | |
| dc.contributor.author | Cadavid Ramírez, Ana Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T20:48:06Z | |
| dc.date.available | 2025-10-15T20:48:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El cultivo de crisantemos y hortensias es clave en la floricultura colombiana. El crisantemo, demandado en mercados internacionales, requiere un manejo especializado. El sector floricultor enfrenta retos como el alto costo de insumos, la vulnerabilidad a plagas y enfermedades, y la competencia en el mercado. Sin embargo, la empresa como Blooms Direct S.A.S implementa buenas prácticas agrícolas, lo que contribuye a la sostenibilidad y la competitividad. La floricultura colombiana es un sector clave para la economía del país, con fortalezas como la calidad de sus productos y el clima favorable, pero también enfrenta desafíos relacionados con costos, enfermedades y competencia. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilasallista.edu.co/handle/123456789/3845 | |
| dc.language.iso | Spanish | |
| dc.publisher | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | dc:rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.subject | Crisantemo | |
| dc.subject | Hortensia | |
| dc.subject | Buenas Prácticas Agrícolas | |
| dc.subject | Floricultura | |
| dc.title | Parámetros de calidad y sanidad vegetal en cultivos de flores de Crisantemo (Chrysanthemum sp) y Hortensias (Hydrangea sp.) para exportación en la empresa Blooms Direct SAS ubicada en la Ceja, Antioquia. | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |

