Relación entre los niveles de atención y la práctica del ajedrez en estudiantes de pregrado de la Universidad de Antioquia y la Corporación Universitaria Lasallista
dc.contributor.advisor | Quintero Medina, Sergio | |
dc.contributor.author | Galeano Vásquez, Laura Maritza | |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T13:38:41Z | |
dc.date.available | 2020-02-10T13:38:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El ajedrez es considerado como el deporte ciencia y a lo largo de la historia, varios estudios han demostrado que su práctica frecuente puede optimizar capacidades básicas como la planeación, estrategias de afrontamiento y la resolución de problemas, así como también, altera las capacidades cognitivas relacionadas con la inteligencia, el pensamiento crítico y la flexibilidad cognitiva. El presente trabajo trata las relaciones del ajedrez con el proceso cognitivo de la atención en el ámbito educativo, y nace del interés de la investigadora por buscar alternativas que permitan ayudar a mejorar el desempeño y rendimiento académico de los estudiantes universitarios. El enfoque de esta investigación es cuantitativo, de carácter correlacional y el método es cuasiexperimental por medio de la aplicación de test psicológicos como el Trail Making Test (TMT), el test de atención D2 y el test de colores y palabras Stroop, para evaluar la atención en un grupo de estudiantes universitarios que no practican ajedrez y otro grupo de estudiantes que si lo practican. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2696 | |
dc.language | Spanish | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Psicología | es_ES |
dc.subject | Juegos - Aspectos pedagógicos | |
dc.subject | Juegos - Aspectos pedagógicos | |
dc.subject | Enseñanza conjunta | |
dc.subject.ddc | T-CD-ROM 166.1 G152 | |
dc.title | Relación entre los niveles de atención y la práctica del ajedrez en estudiantes de pregrado de la Universidad de Antioquia y la Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Niveles_atencion_practica_ajedrez_estudiantes_pregrado.pdf
- Size:
- 612.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: