Uso de Rainbow Calf Scour ® para la detección de patógenos asociados a diarrea neonatal en un sistema de lechería especializada en el municipio Santa Rosa de Osos (Antioquia): Reporte de tres casos.
| dc.contributor.author | Valderrama Morales, Juliana Andrea | |
| dc.contributor.author | Buitrago Mejía, Jhonny Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T15:24:02Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T15:24:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | |
| dc.description.abstract | La diarrea neonatal bovina (DNB) es una patología digestiva multifactorial en donde su origen resulta de la falla de inmunidad pasiva que aporta la madre, agentes infecciosos, el estado inmune del ternero y manejo, en donde afecta a los bovinos neonatos en las primeras semanas de vida, causando pérdidas económicas para las producciones ganaderas. El objetivo del trabajo fue determinar la prevalencia de agentes etiológicos a través de un estudio epidemiológico mediante muestreo selectivo en animales susceptibles al síndrome DNB en el municipio de Santa Rosa de Osos (Antioquia). Para el estudio fueron seleccionadas ganaderías de sistemas de lechería especializada en donde se realizó la singularización de 3 ganaderías en donde en cada finca se caracterizó una ternera, las cuales fueron muestreadas directamente del recto, con mano enguantada para la toma de muestra. Se analizaron terneras menores de un mes de edad de razas Holstein, Bon y Jerhola. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilasallista.edu.co/handle/123456789/3888 | |
| dc.language | Spanish | |
| dc.language.iso | Es | |
| dc.publisher | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.subject | Medicina Veterinaria | |
| dc.subject | Diarrea | |
| dc.subject | terneras | |
| dc.subject | inmunidad pasiva | |
| dc.subject | vacunación | |
| dc.title | Uso de Rainbow Calf Scour ® para la detección de patógenos asociados a diarrea neonatal en un sistema de lechería especializada en el municipio Santa Rosa de Osos (Antioquia): Reporte de tres casos. | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 43_Juliana Andrea Valderrama Morales_Trabajo de grado.pdf
- Size:
- 730.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

