Factores protectores que favorecen la realización de proyecto de vida en adolescentes en riesgo psicosocial de la Institución Juventud Con Una Misión
dc.contributor.advisor | Arias Vanegas, Beatriz Elena | |
dc.contributor.author | Bonilla Ruíz, Sandra Milena | |
dc.contributor.author | Marcilia Hernández, Yuby | |
dc.date.accessioned | 2017-02-01T13:36:51Z | |
dc.date.available | 2017-02-01T13:36:51Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.resumen | El presente ejercicio investigativo se planteó como objetivo identificar los factores protectores que favorecen la realización de proyecto de vida de adolescentes en riesgo psicosocial que promueve la Institución Juventud Con Una Misión. Este se realiza mediante el método de estudio cualitativo, para la recolección de la información se desarrollaron 3 grupos focales, uno con 8 adolescentes entre 12 y 17 años, bajo la modalidad de internos en la institución JUCUM, otro en el que participaron 4 madres de los adolescentes y el último con 3 tutores de la Institución. Luego de realizar el análisis de la información, este se confronta a la luz de la teoría y se apoya en la opinión de las investigadoras, mediante ese ejercicio de triangulación, fue posible encontrar los siguientes hallazgos: A nivel personal aparece el desarrollo humano del cual se desprenden como factores protectores: La formación orientada a la capacidad de agenciamiento, la Identificación y desarrollo de capacidades, la identificación de la educación como valor importante para la realización de proyecto de vida y la generación de oportunidades sociales que brinda la Institución a los adolescentes. A nivel Institucional se encuentra la mediación educativa y de esta se desprenden como factores: La interacción bidireccional entre los adolescente y el equipo tutor, el desarrollo de la autonomía por medio del establecimiento de hábitos, normas de convivencia y formación en valores humanos y espirituales. Finalmente, se encontró a nivel familiar la crianza de la cual se desprenden como factores protectores: La crianza que posibilita el desarrollo de vínculos afectivos, la crianza que posibilita el desarrollo de normas y hábitos de auto cuidado, la crianza como facilitadora en la realización de proyecto de vida en los adolescentes y miembros de su familia. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/1698 | |
dc.language | Es | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Especialización en Psicología Educativa | es_ES |
dc.subject | Adolescentes - Aspectos psicológicos | es_ES |
dc.subject | Institución Juventud con una misión | es_ES |
dc.title | Factores protectores que favorecen la realización de proyecto de vida en adolescentes en riesgo psicosocial de la Institución Juventud Con Una Misión | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Factores_protectores_favorecen_realizacion_proyecto_vida - c.pdf
- Size:
- 897.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: