Implementación de herramientas que permitan la eficacia y eficiencia en la planta productos Ramo S.A
dc.contributor.advisor | Cardona Salazar, Blanca Lucía | |
dc.contributor.author | Romero Bolívar, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T19:27:05Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T19:27:05Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en la empresa productos Ramo S.A con el fin de implementar una herramienta que le permitirá a la empresa no solo tener el control de los procesos y del personal si no darle una posible mejora y solución en algunos procesos productivos además de generar módulos y manuales que permitan al colaborador entender con más claridad los procesos. Tener el control de los procesos productivos de ramo no solo permite a la empresa tener un control detallado del proceso, sino que además ayuda a controlar las posibles bajas y fallas dentro de los procesos. Se realizó un manual que no solo deja claridad del funcionamiento de la maquina cubridora de chocolate, sino que además permite que los colaboradores y el personal en general tengan acceso del funcionamiento de la maquina a través de la intranet donde quedara el manual para que todo el personal de productos ramo tenga acceso a él. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/2486 | |
dc.language | Spanish | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.source | Productividad del trabajo | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Ingeniería de Alimentos | es_ES |
dc.subject | Productos Ramo S.A. | |
dc.subject | Productividad industrial | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Métodos de mejoramiento | |
dc.subject | Métodos de optimización | |
dc.subject.ddc | T-CD-ROM 658.542 R763 | |
dc.title | Implementación de herramientas que permitan la eficacia y eficiencia en la planta productos Ramo S.A | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Implementacion_herramientas_EficaciaEficiencia_planta_RamoSA.pdf
- Size:
- 516.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: