Inventario de GEI corporativo en la Corporación Interactuar sede administrativa y Sedes Nacionales
| dc.contributor.author | Montoya Vélez, Luisa Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T19:17:05Z | |
| dc.date.available | 2026-03-27T19:17:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | |
| dc.description.abstract | La Corporación Interactuar, en su compromiso con la sostenibilidad, ha cuantificado su huella de carbono para medir los GEI emitidos por las actividades empresariales que desarrolla. El objetivo general fue calcular las emisiones de GEI en toneladas de CO2eq para las diversas categorías que le corresponden, siguiendo la NTC ISO 14064-1:2020. Esto incluyó la identificación de procesos y actividades en la sede administrativa y sedes nacionales para determinar las fuentes de emisión, la recopilación de datos representativos y el cálculo detallado de las emisiones. La metodología utilizada abarcó la recopilación y análisis de datos principalmente de consumos energéticos, transporte y residuos generados, permitiendo la creación de una línea base de emisiones proyectada hasta 2030. También se evaluaron futuros escenarios considerando acciones como la promoción de prácticas sostenibles entre colaboradores y proveedores, y la compra de bonos de carbono para compensación. Los resultados del cálculo de la huella de carbono han sido fundamentales para guiar las acciones de sostenibilidad de la empresa y han establecido una base sólida para la planificación de futuras iniciativas ambientales que contribuirán a la reducción de la huella de carbono corporativa. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilasallista.edu.co/handle/123456789/3971 | |
| dc.language.iso | Es | |
| dc.publisher | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAcces | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject | Unilasallista Corporación Universitaria | |
| dc.subject | Ingeniería Ambiental | |
| dc.title | Inventario de GEI corporativo en la Corporación Interactuar sede administrativa y Sedes Nacionales | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 53_Luisa Fernanda Montoya Vélez_Trabajo de grado.pdf
- Size:
- 812.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

