Inactivación de Candidaalbicans,Escherichiacoli y Clostridium Perfringens mediante la aplicación de tecnología de obstáculos
dc.contributor.author | Castrillón R, Mary Luz | |
dc.date.accessioned | 2013-04-18T17:11:53Z | |
dc.date.available | 2013-04-18T17:11:53Z | |
dc.date.issued | 2013-04-18 | |
dc.description.resumen | El objetivo de esta investigación es la evaluación de la influencia simultánea del pH (3,8-4,0), el porcentaje de conservante (0,15- 0,30% m/m) y el tratamiento térmico (a 94°C) (15-35 min) en una conserva a base de hongos comestibles inoculada con Candidaalbicans(105 UFC/mL), Escherichiacoli (106UFC/mL) y Clostridium perfringens (104 UFC/mL). Se utilizó un diseño de superficie de respuesta Box Benhken para analizar los posibles efectos individuales y las interacciones entre los factores evaluados. El análisis estadístico mediante ANOVA mostró que tanto el pH como la concentración de conservantes, presentaron diferencias estadísticamente significativas para E. coli, en la cual se logró reducir de 4 - 6 log10 (ciclos logarítmicos). Los niveles de estudio de los factores fueron efectivos para la inactivación de C. albicans y C. perfringens (vegetativo y esporulado), donde se presentó reducción de 5 log10 y 4 log10 respectivamente. Por lo tanto la aplicación de tecnología de obstáculos mediante la combinación de factores en los rangos aplicados en ese producto, permiten realizar un control efectivo de microorganismos alterantes, patógenos, y esporulados en un producto en conserva a base de hongos comestibles. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/916 | |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | en_US |
dc.subject | Especialización en Alimentación y Nutrición | en_US |
dc.subject | Candida albicans | en_US |
dc.subject | Escherichia coli | en_US |
dc.subject | Clostridium perfrigens | en_US |
dc.subject | Inocuidad de los alimentos | en_US |
dc.subject | Tecnología de los obstáculos | en_US |
dc.subject | Alimentos enlatados | en_US |
dc.title | Inactivación de Candidaalbicans,Escherichiacoli y Clostridium Perfringens mediante la aplicación de tecnología de obstáculos | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Inactivacion_Candida_albicans_ Escherichia_coli_y_Clostridium_perfringens.pdf
- Size:
- 76.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.4 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: