Conformación empresarial de la hacienda San Martín e implementación de las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG)
dc.contributor.author | Palacio Ocampo, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2016-02-29T12:14:02Z | |
dc.date.available | 2016-02-29T12:14:02Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.resumen | Impacto científico y tecnológico Tomando como referencia la formación académica, se encuentra una aplicabilidad en campo de la mayoría de las asignaturas vistas, sirviendo como base para desarrollar las diferentes actividades requeridas para alcanzar los objetivos planteados. Se puede realizar un seguimiento óptimo en producción, con la recopilación de datos llevándolos a un software ganadero el cual puede arrojar variables que no se contemplaban anteriormente en la producción de la finca. Se puede generar una confrontación positiva del conocimiento empírico sin desmeritar lo que por años los encargados de finca han realizado, no obstante el agregar un conocimiento teórico afianza muchas de las técnicas realizadas como también otras que no le encuentra aplicabilidad. Impacto social y económico El trabajar en campo enfrenta al futuro profesional con nuevas experiencias y procesos de aprendizaje con el equipo de trabajo de la finca, quienes no tienen un nivel escolar mayor al nivel de la formación primaria, así se da un sentido social a la práctica brindando conocimientos, como también llevando a las personas a tener un sentido de pertenencia por la empresa. Al tener una visión profesional del tipo de actividad productiva se pueden alcanzar resultados positivos en rendimientos, ganancias de peso y reducción de gastos inoficiosos pues, simplemente con una buena programación de la agenda de trabajo, se pueden obtener resultados más favorables con el mismo número de personal. Como también el iniciar el proceso de certificación de BPG dándole un valor agregado a la producción asegurando un producto inocuo. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10567/1454 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Corporación Universitaria Lasallista | es_ES |
dc.subject | Zootecnia | es_ES |
dc.subject | Buenas prácticas ganaderas | es_ES |
dc.subject | Hacienda San Martín | es_ES |
dc.subject | Ganadería - Administración | es_ES |
dc.title | Conformación empresarial de la hacienda San Martín e implementación de las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Conformacion_empresarial_hacienda_San_Martin_BPG.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.43 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: